От
4,070,000
Сдача
—
План оплаты
50/50
Первоначальный взнос
50%

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
В районе DAMAC Islands 2 на HotDeals.ae в продаже 13 новостроек и нет объектов вторички. Новостройки начинаются от AED 2 746 000.
Метки — новостройки, которые сейчас в продаже.
Завершённые сделки в районе DAMAC Islands 2
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
820 продаж и 0 аренд за последние 12 месяцев
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | /кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Antigua | 4 | 2 210 кв. фут | 2 994 000 | 1 354 |
| 2026-07-09 | Antigua | 4 | 2 210 кв. фут | 2 664 660 | 1 205 |
| 2026-07-09 | Antigua | 5 | 3 516 кв. фут | 5 467 000 | 1 555 |
| 2026-07-08 | Tahiti 2 | 5 | 3 181 кв. фут | 3 903 900 | 1 227 |
| 2026-07-08 | Tahiti 2 | 5 | 3 181 кв. фут | 3 583 580 | 1 126 |
| 2026-07-08 | Antigua | 4 | 2 210 кв. фут | 2 994 000 | 1 354 |
Оценки основаны на завершённых сделках и не являются официальной оценкой. Данные на 2026-07-20.