
От
AED 2,000,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%
Canal Heights 2, Business Bay, Dubai, UAE
Сдача
Q4 2027
20% первоначальный взнос
Binghatti Skyrise is a landmark waterfront development on the Dubai Water Canal in Business Bay. Three sculptural towers, crowned by a signature diamond pinnacle and linked by a resort-style podium, deliver studios to 3-bedroom residences with full Burj Khalifa, Downtown and canal views. Open layouts, floor-to-ceiling glazing and refined finishes meet golf, tennis, padel and a man-made beach — lux…
Продано 16%
Доступно 21 из 25 юнитов
21 юнитов, от AED 975 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Тип | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | Studio | Apartment | 477 ft² | AED 975 000 | AED 2 046 | |||
| 1BR Apartment | 1 bedroom | Apartment | 1 022 ft² | AED 1 650 000 | AED 1 615 | |||
| BSKY-B104 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower B | 1 | 831 ft² | AED 2 163 249 | AED 2 604 | |
| BSKY-B117 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower B | 1 | 831 ft² | AED 2 163 249 | AED 2 604 | |
| BSKY-A104 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower A | 1 | 831 ft² | AED 2 163 249 | AED 2 604 | |
| BSKY-A117 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower A | 1 | 831 ft² | AED 2 163 249 | AED 2 604 | |
| BSKY-B111 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower B | 1 | 849 ft² | AED 2 209 999 | AED 2 603 | |
| BSKY-A315 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower A | 3 | 849 ft² | AED 2 209 999 | AED 2 603 | |
| 1104 | Skyrise by Binghatti | 1 Bedroom | Tower A | 11 | 831 ft² | AED 2 324 999 | AED 2 798 | |
| BSKY-A101 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower A | 1 | 1 022 ft² | AED 2 660 499 | AED 2 603 | |
| BSKY-A218 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower A | 2 | 1 022 ft² | AED 2 660 499 | AED 2 603 | |
| BSKY-A318 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower A | 3 | 1 022 ft² | AED 2 660 499 | AED 2 603 | |
| BSKY-B101 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower B | 1 | 1 022 ft² | AED 2 660 499 | AED 2 603 | |
| BSKY-B218 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower B | 2 | 1 022 ft² | AED 2 660 499 | AED 2 603 | |
| BSKY-B114 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower B | 1 | 1 022 ft² | AED 2 660 499 | AED 2 603 | |
| BSKY-B201 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower B | 2 | 1 022 ft² | AED 2 660 499 | AED 2 603 | |
| BSKY-A114 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower A | 1 | 1 022 ft² | AED 2 660 499 | AED 2 603 | |
| BSKY-B301 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower B | 3 | 1 022 ft² | AED 2 715 748 | AED 2 657 | |
| BSKY-A301 | 1 Bedroom in Skyrise | 1 Bedroom | Tower A | 3 | 1 022 ft² | AED 2 715 748 | AED 2 657 | |
| 2BR Apartment | 2 bedrooms | Apartment | 1 667 ft² | AED 2 800 000 | AED 1 680 | |||
| 3BR Apartment | 3 bedrooms | Apartment | 1 991 ft² | AED 3 800 000 | AED 1 908 |
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Main
Payment Plan 816
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Binghatti.

От
AED 2,000,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,402,999
Сдача
Q2 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%

Legado by Prescott, JVC District 14, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, UAE
От
AED 764,999
Сдача
Q3 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,321,639
Сдача
Q2 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%