
От
AED 2,000,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%
Meydan, Dubai, UAE
Сдача
Q2 2028
20% первоначальный взнос
Vision Iconic Tower by Binghatti is a landmark residential development in Meydan, Dubai. The project combines a distinctive contemporary tower design with modern apartments, skyline and community views, refined amenities, and a central location near Meydan, Downtown Dubai, and the city’s main leisure destinations.
820 юнитов доступно
820 юнитов, от AED 2 600 000
| Юнит | Спальни | Тип | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 220 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 218 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 222 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 208 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 204 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 238 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 224 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 216 | 1 | Apartment | 2 | 695 ft² | AED 2 600 000 | AED 3 739 |
| 434 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 442 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 450 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 410 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 420 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 424 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 440 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 416 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 448 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 432 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 426 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 404 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 422 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 418 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 408 | 1 | Apartment | 4 | 695 ft² | AED 2 602 000 | AED 3 742 |
| 520 | 1 | Apartment | 5 | 695 ft² | AED 2 604 000 | AED 3 745 |
Показано 25 из 820 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Binghatti.

От
AED 2,000,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,402,999
Сдача
Q2 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%

Legado by Prescott, JVC District 14, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, UAE
От
AED 764,999
Сдача
Q3 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,321,639
Сдача
Q2 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%