
От
AED 3,300,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%
Parkwood, Dubai Hills Estate, Dubai, UAE
Сдача
Q1 2029
10% первоначальный взнос
Parkwood by Emaar Properties presents well-appointed residences in Dubai Hills Estate. Enjoy spacious 1- to 3- bedroom apartments and 3-bedroom townhouses that boast private balconies, dedicated laundries, and for larger units, additional amenities like staff quarters and exclusive rooftop terraces. Infused with VIDA Hotels & Resorts' signature style, interiors reflect serenity through soft na…
Продано 82%
Доступно 25 из 139 юнитов
25 юнитов, от AED 1 831 888
| Юнит | Планировка | Спальни | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE Parkwood B-2-202 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower B | 2 | 772 ft² | AED 1 831 888 | AED 2 373 |
| DE Parkwood B-4-405 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower B | 4 | 729 ft² | AED 1 915 888 | AED 2 628 |
| DE Parkwood B-4-403 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower B | 4 | 730 ft² | AED 1 920 888 | AED 2 631 |
| DE Parkwood B-5-503 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower B | 5 | 730 ft² | AED 1 923 888 | AED 2 635 |
| DE Parkwood B-4-406 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower B | 4 | 732 ft² | AED 1 925 888 | AED 2 631 |
| DE Parkwood B-4-404 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower B | 4 | 733 ft² | AED 1 926 888 | AED 2 629 |
| DE Parkwood A-5-502 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower A | 5 | 824 ft² | AED 1 929 888 | AED 2 342 |
| DE Parkwood A-6-602 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower A | 6 | 824 ft² | AED 1 933 888 | AED 2 347 |
| DE Parkwood A-4-403 | 1 Bedroom in Parkwood Emaar | 1 Bedroom | Tower A | 4 | 830 ft² | AED 1 948 888 | AED 2 348 |
| DE Parkwood A-6-608 | 2 Bedrooms in Parkwood Emaar | 2 Bedrooms | Tower A | 6 | 1 302 ft² | AED 3 247 888 | AED 2 495 |
| DE Parkwood A-9-908 | 2 Bedrooms in Parkwood Emaar | 2 Bedrooms | Tower A | 9 | 1 302 ft² | AED 3 265 888 | AED 2 508 |
| DE Parkwood A-8-804 | 2 Bedrooms in Parkwood Emaar | 2 Bedrooms | Tower A | 8 | 1 310 ft² | AED 3 281 888 | AED 2 505 |
| DE Parkwood A-13-1304 | 2 Bedrooms in Parkwood Emaar | 2 Bedrooms | Tower A | 13 | 1 310 ft² | AED 3 312 888 | AED 2 529 |
| DE Parkwood A-20-2008 | 2 Bedrooms in Parkwood Emaar | 2 Bedrooms | Tower A | 20 | 1 302 ft² | AED 3 332 888 | AED 2 560 |
| DE Parkwood A-20-2004 | 2 Bedrooms in Parkwood Emaar | 2 Bedrooms | Tower A | 20 | 1 310 ft² | AED 3 356 888 | AED 2 563 |
| DE Parkwood A-19-1906 | 2 Bedrooms in Parkwood Emaar | 2 Bedrooms | Tower A | 19 | 1 233 ft² | AED 3 410 888 | AED 2 766 |
| DE Parkwood A-20-2006 | 2 Bedrooms in Parkwood Emaar | 2 Bedrooms | 20 | 1 233 ft² | AED 3 416 888 | AED 2 771 | |
| DE Parkwood B-3-313 | 3 Bedrooms in Parkwood Emaar | 3 Bedrooms | Tower B | 3 | 1 577 ft² | AED 3 981 888 | AED 2 525 |
| DE Parkwood A-11-1105 | 3 Bedrooms in Parkwood Emaar | 3 Bedrooms | Tower A | 11 | 1 806 ft² | AED 4 574 888 | AED 2 533 |
| DE Parkwood A-12-1205 | 3 Bedrooms in Parkwood Emaar | 3 Bedrooms | Tower A | 12 | 1 806 ft² | AED 4 583 888 | AED 2 538 |
| DE Parkwood A-11-1107 | 3 Bedrooms in Parkwood Emaar | 3 Bedrooms | Tower A | 11 | 1 808 ft² | AED 4 587 888 | AED 2 538 |
| DE Parkwood A-16-1605 | 3 Bedrooms in Parkwood Emaar | 3 Bedrooms | Tower A | 16 | 1 806 ft² | AED 4 617 888 | AED 2 557 |
| DE Parkwood A-15-1507 | 3 Bedrooms in Parkwood Emaar | 3 Bedrooms | Tower A | 15 | 1 808 ft² | AED 4 621 888 | AED 2 556 |
| DE Parkwood A-20-2005 | 3 Bedrooms in Parkwood Emaar | 3 Bedrooms | Tower A | 20 | 1 806 ft² | AED 4 651 888 | AED 2 576 |
| DE Parkwood A-20-2007 | 3 Bedrooms in Parkwood Emaar | 3 Bedrooms | Tower A | 20 | 1 808 ft² | AED 4 664 888 | AED 2 580 |
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Emaar.

От
AED 3,300,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%

От
AED 8,483,888
Сдача
Q4 2028
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%

От
AED 1,980,000
Сдача
Q1 2029
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%

От
AED 1,930,000
Сдача
Q1 2029
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%