
От
AED 3,300,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%
Palace Residences Hillside, Dubai Hills Estate, Dubai, UAE
Сдача
Q2 2029
20% первоначальный взнос
Palace Residences Hillside is a Palace Hotels + Resorts branded address in Dubai Hills Estate by Emaar. A curated selection of 1–3BR apartments and limited 3BR townhouses set within lush parkland near the championship golf course. Refined interiors and resort-style amenities create a private, elevated lifestyle with strong long-term appeal.
24 юнита доступно
24 юнита, от AED 1 710 000
| Юнит | Спальни | Тип | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BEDROOM TYPE A1 | 1 bedroom | Apartment | 676 ft² | AED 1 710 000 | AED 2 530 | |
| 1 BEDROOM TYPE A2 | 1 bedroom | Apartment | 770 ft² | AED 1 710 000 | AED 2 220 | |
| P01 | 1 | Apartment | P | 680 ft² | AED 1 719 888 | AED 2 529 |
| 103 | 1 | Apartment | 1 | 681 ft² | AED 1 815 888 | AED 2 667 |
| 2 BEDROOM TYPE A | 2 bedrooms | Apartment | 1 061 ft² | AED 2 510 000 | AED 2 365 | |
| 2 BEDROOM TYPE A2 | 2 bedrooms | 1 191 ft² | AED 2 510 000 | AED 2 108 | ||
| P04 | 2 | Apartment | P | 1 062 ft² | AED 2 517 888 | AED 2 372 |
| 3 BEDROOM TYPE A | 3 bedrooms | 1 882 ft² | AED 4 770 000 | AED 2 534 | ||
| 208 | 3 | Apartment | 2 | 1 882 ft² | AED 4 774 888 | AED 2 537 |
| 215 | 3 | Apartment | 2 | 1 882 ft² | AED 4 774 888 | AED 2 537 |
| 315 | 3 | Apartment | 3 | 1 882 ft² | AED 4 851 888 | AED 2 578 |
| 308 | 3 | Apartment | 3 | 1 882 ft² | AED 4 873 888 | AED 2 590 |
| 415 | 3 | Apartment | 4 | 1 882 ft² | AED 4 928 888 | AED 2 619 |
| 515 | 3 | Apartment | 5 | 1 882 ft² | AED 4 937 888 | AED 2 624 |
| 615 | 3 | Apartment | 6 | 1 882 ft² | AED 4 947 888 | AED 2 629 |
| 408 | 3 | Apartment | 4 | 1 882 ft² | AED 4 973 888 | AED 2 643 |
| 915 | 3 | Apartment | 9 | 1 882 ft² | AED 4 975 888 | AED 2 644 |
| 1015 | 3 | Apartment | 10 | 1 882 ft² | AED 4 985 888 | AED 2 649 |
| 1315 | 3 | Apartment | 13 | 1 882 ft² | AED 5 013 888 | AED 2 664 |
| 1515 | 3 | Apartment | 15 | 1 882 ft² | AED 5 032 888 | AED 2 674 |
| TH-04 | 3 | Apartment | G | 2 623 ft² | AED 6 336 888 | AED 2 416 |
| TH-05 | 3 | Apartment | G | 2 623 ft² | AED 6 336 888 | AED 2 416 |
| TH-01 | 3 | Apartment | G | 2 622 ft² | AED 6 337 888 | AED 2 417 |
| 3 BEDROOM TOWNHOUSE | 3 bedrooms | Townhouse | 2 622 ft² | AED 6 340 000 | AED 2 418 |
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Emaar.

От
AED 3,300,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%

От
AED 8,483,888
Сдача
Q4 2028
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%

От
AED 1,980,000
Сдача
Q1 2029
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%

От
AED 1,930,000
Сдача
Q1 2029
План оплаты
80/20
Первоначальный взнос
10%