
От
AED 2,000,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%
Meydan, Dubai, UAE
Сдача
Q3 2027
10% первоначальный взнос
Maybach 6 is the flagship first phase of Binghatti Mercedes-Benz Branded City in Meydan, Dubai. The development comprises two residential towers within a wider branded masterplan, positioning contemporary residences alongside landmark architecture and city views. The project is planned as a premium residential address with integrated lifestyle amenities and retail within the wider city environmen…
70 юнитов доступно
70 юнитов, от AED 1 350 000
| Юнит | Спальни | Тип | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower B - 228 | Studio | Apartment | 2 | 380 ft² | AED 1 350 000 | AED 3 549 |
| Tower A - 205 | Studio | Apartment | 2 | 380 ft² | AED 1 350 000 | AED 3 552 |
| Tower A - 321 | Studio | Apartment | 3 | 381 ft² | AED 1 350 000 | AED 3 548 |
| Tower A - 312 | Studio | Apartment | 3 | 380 ft² | AED 1 350 000 | AED 3 549 |
| Tower A - 305 | Studio | Apartment | 3 | 380 ft² | AED 1 350 000 | AED 3 552 |
| Tower A - 328 | Studio | Apartment | 3 | 380 ft² | AED 1 350 000 | AED 3 550 |
| Tower A - 221 | Studio | Apartment | 2 | 381 ft² | AED 1 350 000 | AED 3 548 |
| Tower A - 223 | Studio | Apartment | 2 | 401 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 368 |
| Tower A - 314 | Studio | Apartment | 3 | 345 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 917 |
| Tower A - 319 | Studio | Apartment | 3 | 345 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 919 |
| Tower A - 226 | Studio | Apartment | 2 | 401 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 369 |
| Tower B - 330 | Studio | Apartment | 3 | 345 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 920 |
| Tower A - 207 | Studio | Apartment | 2 | 401 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 370 |
| Tower A - 219 | Studio | Apartment | 2 | 345 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 919 |
| Tower A - 210 | Studio | Apartment | 2 | 401 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 369 |
| Tower B - 223 | Studio | Apartment | 2 | 401 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 367 |
| Tower A - 330 | Studio | Apartment | 3 | 345 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 914 |
| Tower B - 227 | Studio | Apartment | 2 | 392 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 450 |
| Tower B - 319 | Studio | Apartment | 3 | 344 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 923 |
| Tower A - 230 | Studio | Apartment | 2 | 345 ft² | AED 1 351 000 | AED 3 914 |
| Tower A - 211 | Studio | Apartment | 2 | 391 ft² | AED 1 352 000 | AED 3 458 |
| Tower A - 222 | Studio | Apartment | 2 | 391 ft² | AED 1 352 000 | AED 3 456 |
| Tower A - 227 | Studio | Apartment | 2 | 391 ft² | AED 1 352 000 | AED 3 454 |
| Tower A - 405 | Studio | Apartment | 4 | 380 ft² | AED 1 353 000 | AED 3 560 |
| Tower A - 412 | Studio | Apartment | 4 | 380 ft² | AED 1 353 000 | AED 3 557 |
Показано 25 из 70 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Binghatti.

От
AED 2,000,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,402,999
Сдача
Q2 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%

Legado by Prescott, JVC District 14, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, UAE
От
AED 764,999
Сдача
Q3 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,321,639
Сдача
Q2 2027
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%