
От
AED 580,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%
Сдача
Q4 2028
20% первоначальный взнос
LEOS Royal by LEOS is a nature-first luxury villa community located in Umm Al Quwain, within easy reach of Dubai. The master-planned development features low-density villas surrounded by landscaped parks, swimmable lagoons, wellness zones, and family-oriented amenities. Designed for privacy and long-term living, the project combines resort-style infrastructure with a calm green environment, offeri…
Продано 49%
Доступно 23 из 45 юнитов
23 юнита, от AED 3 600 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Тип | Здание | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BR Townhouse | 3 bedrooms | Townhouse | 2 439 ft² | AED 3 600 000 | AED 1 476 | ||
| RP-40 | 3 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 3 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 2 407 ft² | AED 3 610 500 | AED 1 500 | |
| RP-56 | 3 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 3 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 2 407 ft² | AED 3 610 500 | AED 1 500 | |
| RP-59 | 3 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 3 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 2 407 ft² | AED 3 610 500 | AED 1 500 | |
| RP-51 | 3 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 3 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 2 407 ft² | AED 3 610 500 | AED 1 500 | |
| RP-64 | 3 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 3 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 2 407 ft² | AED 3 610 500 | AED 1 500 | |
| RP-58 | 3 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 3 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 2 407 ft² | AED 3 610 500 | AED 1 500 | |
| RP-52 | 3 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 3 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 2 407 ft² | AED 3 610 500 | AED 1 500 | |
| RP-63 | 3 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 3 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 2 407 ft² | AED 3 610 500 | AED 1 500 | |
| 4BR Townhouse | 4 bedrooms | Townhouse | 3 233 ft² | AED 4 900 000 | AED 1 516 | ||
| RP-20 | 4 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 4 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 3 199 ft² | AED 4 958 450 | AED 1 550 | |
| RP-16 | 4 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 4 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 3 199 ft² | AED 4 958 450 | AED 1 550 | |
| RP-18 | 4 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 4 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 3 199 ft² | AED 4 958 450 | AED 1 550 | |
| RP-13 | 4 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 4 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 3 199 ft² | AED 4 958 450 | AED 1 550 | |
| RP-17 | 4 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 4 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 3 199 ft² | AED 4 958 450 | AED 1 550 | |
| RP-19 | 4 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 4 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 3 199 ft² | AED 4 958 450 | AED 1 550 | |
| RP-12 | 4 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 4 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 3 233 ft² | AED 5 172 800 | AED 1 600 | |
| 5BR Villa | 5 bedrooms | Villa | 4 200 ft² | AED 6 800 000 | AED 1 619 | ||
| RP-138 | 6 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 6 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 5 749 ft² | AED 9 342 125 | AED 1 625 | |
| RP-125 B | 6 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 6 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 5 749 ft² | AED 9 342 125 | AED 1 625 | |
| 6BR Villa | 6 bedrooms | Villa | 5 749 ft² | AED 9 400 000 | AED 1 635 | ||
| RP-103 | 6 Bedrooms in Leos Royal - Regent's Park | 6 Bedrooms | Leos Royal - Regent's Park | 5 749 ft² | AED 9 629 575 | AED 1 675 | |
| 7BR Villa | 7 bedrooms | Villa | 7 080 ft² | AED 11 900 000 | AED 1 681 |
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Payment Plan 171
Main
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Leos Development.

От
AED 580,000
Сдача
Q4 2026
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

Hadley Heights, JVC District 11, Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai, UAE
От
AED 1,692,440
Сдача
Q3 2027
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
5%

Weybridge Gardens 5, Dubai Land Residence Complex (DLRC), Dubai, UAE
От
AED 1,603,074
Сдача
Q3 2027
План оплаты
50/50
Первоначальный взнос
20%