
От
AED 1,698,750
Сдача
Q1 2028
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%
Dubailand, Dubai, UAE
Сдача
Q1 2027
20% первоначальный взнос
Imtiaz - Cove Living - Apartment is a residential development by Imtiaz in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifestyle destinations and eve…
Продано 7%
Доступно 27 из 29 юнитов
27 юнитов, от AED 775 668
| Юнит | Спальни | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-212A | Studio | Cove | 2 | 462 ft² | AED 775 668 | AED 1 679 |
| A-312A | Studio | Cove | 3 | 462 ft² | AED 779 292 | AED 1 687 |
| A-412A | Studio | Cove | 4 | 462 ft² | AED 782 934 | AED 1 695 |
| A-512A | Studio | Cove | 5 | 462 ft² | AED 784 399 | AED 1 698 |
| A-612A | Studio | Cove | 8 | 462 ft² | AED 785 866 | AED 1 701 |
| A-712A | Studio | Cove | 7 | 462 ft² | AED 787 336 | AED 1 704 |
| A-812A | Studio | Cove | 8 | 462 ft² | AED 788 809 | AED 1 707 |
| A-912A | Studio | Cove | 9 | 462 ft² | AED 790 285 | AED 1 711 |
| A-1012A | Studio | Cove | 10 | 462 ft² | AED 792 282 | AED 1 714 |
| A-1112A | Studio | Cove | 11 | 462 ft² | AED 793 765 | AED 1 717 |
| A-1217A | Studio | Cove | 12 | 462 ft² | AED 794 730 | AED 1 720 |
| A-1317A | Studio | Cove | 13 | 462 ft² | AED 796 218 | AED 1 722 |
| A-1412A | Studio | Cove | 14 | 462 ft² | AED 798 231 | AED 1 727 |
| A-1512A | Studio | Cove | 15 | 462 ft² | AED 799 726 | AED 1 730 |
| A-1612A | Studio | Cove | 16 | 462 ft² | AED 801 224 | AED 1 733 |
| A-1712A | Studio | Cove | 17 | 462 ft² | AED 802 724 | AED 1 736 |
| A-1812A | Studio | Cove | 18 | 462 ft² | AED 804 228 | AED 1 740 |
| A-2017A | Studio | Cove | 20 | 462 ft² | AED 809 426 | AED 1 751 |
| A-2211A | Studio | Cove | 22 | 467 ft² | AED 816 346 | AED 1 748 |
| A-2517A | Studio | Cove | 25 | AED 817 043 | ||
| A-2311A | Studio | Cove | 23 | 467 ft² | AED 817 877 | AED 1 752 |
| A-2411A | Studio | Cove | 24 | 467 ft² | AED 819 411 | AED 1 755 |
| A-2611A | Studio | Cove | 26 | AED 822 488 | ||
| A-2711A | Studio | Cove | 27 | AED 824 032 | ||
| A-102A | Studio | Cove | 1 | 497 ft² | AED 833 228 | AED 1 678 |
Показано 25 из 27 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Main
Post Handover PP
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Imtiaz.

От
AED 1,698,750
Сдача
Q1 2028
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,995,000
Сдача
Q1 2028
План оплаты
50/50
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,336,432
Сдача
Q4 2027
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

Beach Residences Dubai Islands, Rixos Dubai Islands Hotel & Residences, Dubai Islands, Dubai, UAE
От
AED 4,499,695
Сдача
Q3 2027
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%