
От
AED 874,000
Сдача
Q4 2028
План оплаты
69/31
Первоначальный взнос
10%
Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai, UAE
Сдача
Q4 2027
10% первоначальный взнос
Diamondz at JLT is the newest residential pinnacle by Danube Properties, redefining Dubai’s luxury living with premium studios to 4-bedroom apartments with pool. Boasting 62-storey residential structure, this latest façade comes with standard designed fully furnished residences meticulously crafted to elevate the standard of modern living. With an emphasis on spaciousness and opulence, residents c…
Продано 44%
Доступно 33 из 59 юнитов
33 юнита, от AED 1 141 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMZ-F12-1211 | Studio in Diamondz | Studio | Diamondz | 12 | 419 ft² | AED 1 141 000 | AED 2 724 |
| DMZ-F31-3110 | Studio in Diamondz | Studio | Diamondz | 31 | 472 ft² | AED 1 356 000 | AED 2 874 |
| DMZ-F33-3303 | 2 Bedrooms in Diamondz | 2 Bedrooms | Diamondz | 33 | 1 270 ft² | AED 2 946 000 | AED 2 320 |
| DMZ-F44-4408 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 44 | 1 519 ft² | AED 3 687 000 | AED 2 427 |
| DMZ-F44-4413 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 44 | 1 519 ft² | AED 3 773 000 | AED 2 484 |
| DMZ-F47-4708 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 47 | 1 519 ft² | AED 3 773 000 | AED 2 484 |
| DMZ-F45-4513 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 45 | 1 519 ft² | AED 3 796 000 | AED 2 499 |
| DMZ-F48-4808 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 48 | 1 519 ft² | AED 3 796 000 | AED 2 499 |
| DMZ-F46-4613 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 46 | 1 519 ft² | AED 3 818 000 | AED 2 513 |
| DMZ-F49-4908 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 49 | 1 519 ft² | AED 3 818 000 | AED 2 513 |
| DMZ-F45-4518 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 45 | 1 519 ft² | AED 3 825 000 | AED 2 518 |
| DMZ-F47-4713 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 47 | 1 519 ft² | AED 3 840 000 | AED 2 528 |
| DMZ-F50-5008 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 50 | 1 519 ft² | AED 3 840 000 | AED 2 528 |
| DMZ-F46-4603 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 46 | 1 519 ft² | AED 3 847 000 | AED 2 533 |
| DMZ-F46-4618 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 46 | 1 519 ft² | AED 3 847 000 | AED 2 533 |
| DMZ-F48-4813 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 48 | 1 519 ft² | AED 3 862 000 | AED 2 542 |
| DMZ-F47-4703 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 47 | 1 519 ft² | AED 3 869 000 | AED 2 547 |
| DMZ-F47-4718 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 47 | 1 519 ft² | AED 3 869 000 | AED 2 547 |
| DMZ-F49-4913 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 49 | 1 519 ft² | AED 3 884 000 | AED 2 557 |
| DMZ-F51-5113 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 51 | 1 519 ft² | AED 3 929 000 | AED 2 587 |
| DMZ-F55-5508 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 55 | 1 519 ft² | AED 3 951 000 | AED 2 601 |
| DMZ-F52-5213 | 3 Bedrooms in Diamondz | 3 Bedrooms | Diamondz | 52 | 1 519 ft² | AED 3 951 000 | AED 2 601 |
| DMZ-F56-5606 | 4 Bedrooms in Diamondz | 4 Bedrooms | Diamondz | 56 | 1 971 ft² | AED 4 798 000 | AED 2 434 |
| DMZ-F56-5614 | 4 Bedrooms in Diamondz | 4 Bedrooms | Diamondz | 56 | 1 971 ft² | AED 4 903 000 | AED 2 488 |
| DMZ-F57-5714 | 4 Bedrooms in Diamondz | 4 Bedrooms | Diamondz | 57 | 1 971 ft² | AED 5 026 000 | AED 2 550 |
Показано 25 из 33 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Danube.

От
AED 874,000
Сдача
Q4 2028
План оплаты
69/31
Первоначальный взнос
10%

От
AED 2,477,000
Сдача
Q2 2028
План оплаты
64/36
Первоначальный взнос
10%

От
AED 2,431,000
Сдача
Q2 2029
План оплаты
69/31
Первоначальный взнос
10%

От
AED 1,308,000
Сдача
Q1 2029
План оплаты
70/30
Первоначальный взнос
20%