Вы просматриваете страницу Damodar Shiwakoti
Данные и тренды
Медианные цены, активность сделок и арендная доходность в ключевых районах Дубая — прямо из данных о зарегистрированных сделках.
Сделки
11 555
1 дек. 2025 г. – 30 нояб. 2026 г.
Наибольшая валовая доходность
4,6%
Downtown Dubai
По сравнению с 1 дек. 2024 г. – 30 нояб. 2025 г. (тот же период прошлого года)
Недавно зарегистрированные сделки
| Дата | Локация | Спальни | Площадь | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13 нояб. 2026 г. | Verdana 8 Residence | 2 | 104 м² | AED 1 144 906 |
| 13 нояб. 2026 г. | Verdana 6 | 4 | 107 м² | AED 2 036 700 |
| 13 нояб. 2026 г. | PALACE TOWER T2 | 1 | 71 м² | AED 585 000 |
| 13 нояб. 2026 г. | LE PRESIDIUM TOWER 1 | 1 | 67 м² | AED 720 000 |
| 13 нояб. 2026 г. | SEVANAM CROWN | — | 38 м² | AED 520 000 |
| 13 нояб. 2026 г. | The Valley - Rivana | 3 | 444 м² | AED 3 750 000 |
| 13 нояб. 2026 г. | Bay Estate | — | 386 м² | AED 8 662 000 |
| 13 нояб. 2026 г. | THE EDGE | 1 | 53 м² | AED 1 250 000 |
| 13 нояб. 2026 г. | Serro 2 The Heights | — | 432 м² | AED 8 344 888 |
| 13 нояб. 2026 г. | DAMAC LAGOONS - NICE 1 | — | 144 м² | AED 2 520 000 |
| 13 нояб. 2026 г. | Mudon Al Ranim 7 | 3 | 185 м² | AED 3 325 000 |
| 13 нояб. 2026 г. | Parkside Views | 1 | 65 м² | AED 1 800 000 |
Источник: зарегистрированные данные о сделках в Дубае, через CRM HotDeals.ae. Рыночную информацию следует проверять независимо перед любым решением о покупке или инвестировании.
Предложения, за которыми чаще всего следят на HotDeals.ae — последние 30 дней
Источник: зарегистрированные данные о сделках в Дубае, через CRM HotDeals.ae. Рыночную информацию следует проверять независимо перед любым решением о покупке или инвестировании.