
От
AED 1,779,057
Сдача
Q4 2030
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%
Ras Al Khor Industrial 1, Ras Al Khor Industrial, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Сдача
Q4 2027
20% первоначальный взнос
The Element at Sobha One is a masterpiece of architectural elegance in Sobha Hartland, offering 1- to 4-bedroom apartments that showcase unrivalled views of the wildlife sanctuary, Dubai Creek, and the iconic skyline. Each layout will feature private balconies and powder rooms; select 2-bedroom residences will include offices, and 3-4 bedroom residences will incorporate staff quarters.
151 юнитов доступно
151 юнитов, от AED 1 830 925
| Юнит | Планировка | Спальни | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-404 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 4 | 732 ft² | AED 1 830 925 | AED 2 500 |
| SO-EL-204 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 2 | 732 ft² | AED 1 830 950 | AED 2 500 |
| SO-EL-304 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 3 | 732 ft² | AED 1 830 950 | AED 2 500 |
| SO-EL-504 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 5 | 732 ft² | AED 1 830 950 | AED 2 500 |
| SO-EL-604 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 6 | 733 ft² | AED 1 832 025 | AED 2 500 |
| SO-EL-1004 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 10 | 737 ft² | AED 1 843 600 | AED 2 500 |
| SO-EL-1204 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 12 | 737 ft² | AED 1 843 600 | AED 2 500 |
| SO-EL-1304 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 13 | 737 ft² | AED 1 843 600 | AED 2 500 |
| SO-EL-1404 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 14 | 737 ft² | AED 1 843 600 | AED 2 500 |
| SO-EL-1104 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 11 | 737 ft² | AED 1 843 600 | AED 2 500 |
| SO-EL-904 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 9 | 737 ft² | AED 1 843 600 | AED 2 500 |
| SO-EL-1006 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 10 | 740 ft² | AED 1 849 525 | AED 2 500 |
| SO-EL-1106 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 11 | 740 ft² | AED 1 849 525 | AED 2 500 |
| SO-EL-1206 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 12 | 740 ft² | AED 1 849 525 | AED 2 500 |
| SO-EL-1306 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 13 | 740 ft² | AED 1 849 525 | AED 2 500 |
| SO-EL-1406 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 14 | 740 ft² | AED 1 849 525 | AED 2 500 |
| SO-EL-906 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 9 | 740 ft² | AED 1 849 525 | AED 2 500 |
| SO-EL-505 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 5 | 743 ft² | AED 1 857 850 | AED 2 500 |
| SO-EL-305 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 3 | 743 ft² | AED 1 857 850 | AED 2 500 |
| SO-EL-405 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 4 | 743 ft² | AED 1 858 125 | AED 2 500 |
| SO-EL-205 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 2 | 743 ft² | AED 1 858 125 | AED 2 500 |
| SO-EL-605 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 6 | 743 ft² | AED 1 858 125 | AED 2 500 |
| SO-EL-1706 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 17 | 740 ft² | AED 1 860 622 | AED 2 515 |
| SO-EL-1806 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 18 | 740 ft² | AED 1 860 622 | AED 2 515 |
| SO-EL-2006 | 1 Bedroom in The Element at Sobha One | 1 Bedroom | The Element at Sobha One | 20 | 740 ft² | AED 1 860 622 | AED 2 515 |
Показано 25 из 151 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от SOBHA.

От
AED 1,779,057
Сдача
Q4 2030
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

От
AED 4,150,000
Сдача
Q3 2029
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,500,000
Сдача
Q2 2028
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

От
AED 2,257,335
Сдача
Q3 2027
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%