
От
AED 1,779,057
Сдача
Q4 2030
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%
Building 41, Mediterranean, Discovery Gardens, Dubai, UAE
Сдача
Q2 2030
The Tranquil is a landmark tower within Sobha Central on Sheikh Zayed Road, completing the six-tower master plan. Designed as a “have-it-all” mini community, it features a vast amenity podium with sport, wellness, retail and lifestyle zones, plus an integrated mall. Prime connectivity and open skyline views support long-term end-user demand and investment value.
264 юнита доступно
264 юнита, от AED 1 400 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Тип | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BEDROOM APARTMENT TYPE A | 1 bedroom | Apartment | 495 ft² | AED 1 400 000 | AED 2 826 | |||
| 1 BEDROOM APARTMENT TYPE G | 1 bedroom | Apartment | 749 ft² | AED 1 400 000 | AED 1 870 | |||
| SC-TQ-1312 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 13 | 645 ft² | AED 1 853 656 | AED 2 875 | |
| SC-TQ-1612 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 16 | 645 ft² | AED 1 863 327 | AED 2 890 | |
| SC-TQ-2112 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 21 | 645 ft² | AED 1 872 998 | AED 2 905 | |
| SC-TQ-2212 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 22 | 645 ft² | AED 1 872 998 | AED 2 905 | |
| SC-TQ-2312 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 23 | 645 ft² | AED 1 872 998 | AED 2 905 | |
| SC-TQ-3712 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 37 | 645 ft² | AED 1 902 012 | AED 2 950 | |
| SC-TQ-4112 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 41 | 645 ft² | AED 1 911 683 | AED 2 965 | |
| SC-TQ-4212 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 42 | 645 ft² | AED 1 911 683 | AED 2 965 | |
| SC-TQ-4812 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 48 | 645 ft² | AED 1 921 355 | AED 2 980 | |
| SC-TQ-4912 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 49 | 645 ft² | AED 1 921 355 | AED 2 980 | |
| SC-TQ-4612 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 46 | 645 ft² | AED 1 921 355 | AED 2 980 | |
| SC-TQ-4712 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 47 | 645 ft² | AED 1 921 355 | AED 2 980 | |
| SC-TQ-5112 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 51 | 645 ft² | AED 1 931 026 | AED 2 995 | |
| SC-TQ-5312 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 53 | 645 ft² | AED 1 931 026 | AED 2 995 | |
| SC-TQ-5612 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 56 | 645 ft² | AED 1 940 697 | AED 3 010 | |
| SC-TQ-1315 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 13 | 686 ft² | AED 1 954 131 | AED 2 850 | |
| SC-TQ-1515 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 15 | 686 ft² | AED 1 954 131 | AED 2 850 | |
| SC-TQ-1415 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 14 | 686 ft² | AED 1 954 131 | AED 2 850 | |
| SC-TQ-1615 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 16 | 686 ft² | AED 1 964 415 | AED 2 865 | |
| SC-TQ-1715 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 17 | 686 ft² | AED 1 964 415 | AED 2 865 | |
| SC-TQ-1815 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 18 | 686 ft² | AED 1 964 415 | AED 2 865 | |
| SC-TQ-1915 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 19 | 686 ft² | AED 1 964 415 | AED 2 865 | |
| SC-TQ-2015 | 1 Bedroom in The Tranquil at Sobha Central | 1 Bedroom | The Tranquil at Sobha Central | 20 | 686 ft² | AED 1 964 415 | AED 2 865 |
Показано 25 из 264 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Payment Plan 386
Main
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от SOBHA.

От
AED 1,779,057
Сдача
Q4 2030
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

От
AED 4,150,000
Сдача
Q3 2029
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

От
AED 1,500,000
Сдача
Q2 2028
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%

От
AED 2,257,335
Сдача
Q3 2027
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
20%