
От
AED 1,888,000
Сдача
Q4 2028
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
10%
Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Сдача
Q2 2030
10% первоначальный взнос
Serenia District East Residences by Palma Development is a contemporary apartment community in Jumeirah Islands, forming part of the wider Serenia District masterplan. The project reflects Palma’s Japanese-inspired approach to calm, balanced living, combining refined architecture, tranquil water views, landscaped surroundings and carefully considered residences. Its island setting brings a sense o…
Продано 69%
Доступно 62 из 203 юнитов
62 юнита, от AED 3 497 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3-607 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 6 | 1 457 ft² | AED 3 497 000 | AED 2 400 |
| T3-807 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 8 | 1 457 ft² | AED 3 532 000 | AED 2 424 |
| T3-608 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 6 | 1 429 ft² | AED 3 572 000 | AED 2 500 |
| T3-1007 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 10 | 1 457 ft² | AED 3 603 000 | AED 2 473 |
| T3-1207 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 12 | 1 457 ft² | AED 3 657 000 | AED 2 510 |
| T2-505 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 5 | 1 356 ft² | AED 3 661 000 | AED 2 700 |
| T3-1107 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 11 | 1 464 ft² | AED 3 674 000 | AED 2 510 |
| T3-1008 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 10 | 1 429 ft² | AED 3 680 000 | AED 2 575 |
| T3-1407 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 14 | 1 457 ft² | AED 3 712 000 | AED 2 548 |
| T2-504 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 5 | 1 316 ft² | AED 3 719 000 | AED 2 826 |
| T3-1307 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 13 | 1 464 ft² | AED 3 729 000 | AED 2 547 |
| T3-1208 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 12 | 1 429 ft² | AED 3 735 000 | AED 2 614 |
| T3-1108 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 11 | 1 436 ft² | AED 3 753 000 | AED 2 614 |
| T3-1408 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 14 | 1 429 ft² | AED 3 791 000 | AED 2 653 |
| T2-905 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 9 | 1 356 ft² | AED 3 809 000 | AED 2 809 |
| T3-1308 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 13 | 1 436 ft² | AED 3 809 000 | AED 2 653 |
| T2-804 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 8 | 1 352 ft² | AED 3 824 000 | AED 2 828 |
| T2-1105 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 11 | 1 356 ft² | AED 3 847 000 | AED 2 837 |
| T3-407 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 4 | 2 122 ft² | AED 3 847 000 | AED 1 813 |
| T2-805 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 8 | 1 427 ft² | AED 3 854 000 | AED 2 701 |
| T2-1104 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 11 | 1 316 ft² | AED 3 908 000 | AED 2 970 |
| T3-2007 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 20 | 1 457 ft² | AED 3 920 000 | AED 2 690 |
| T3-408 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 4 | 1 991 ft² | AED 3 930 000 | AED 1 974 |
| T3-1907 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 19 | 1 464 ft² | AED 3 936 000 | AED 2 689 |
| T2-1004 | 2 Bedrooms in Serenia District East Residences | 2 Bedrooms | Serenia District East Residences | 10 | 1 352 ft² | AED 3 939 000 | AED 2 913 |
Показано 25 из 62 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Palma Holdings.