Назад к предложениям застройщиковЗастройщикBeeah DevelopersПрофиль застройщика
Khalid Bin Sultan City
Khalid Bin Sultan City, Rodhat Al Sidir, Sharjah, UAE
Сдача
Q4 2030
План оплаты
40%
60%
5% первоначальный взнос
О Khalid Bin Sultan City
Khalid Bin Sultan City — Phase One is BEEAH’s next-generation community in Rodhat Al Sidr, Sharjah, with a concept masterplan by Zaha Hadid Architects. A people-first, walkable green neighborhood shaped by smart, climate-responsive design, renewable-ready infrastructure, and advanced water management—built for modern families and long-term value.
Планы этажей
Наличие
Продано 41%
Доступно 35 из 59 юнитов
Наличие юнитов
35 юнитов, от AED 1 850 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Тип | Здание | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR Townhouse | 2 bedrooms | Townhouse | 2 253 ft² | AED 1 850 000 | AED 821 | ||
| 3BR Townhouse | 3 bedrooms | Townhouse | 2 538 ft² | AED 2 300 000 | AED 906 | ||
| ksc - B - 225 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 555 ft² | AED 2 427 000 | AED 950 | |
| ksc - B - 329 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 586 ft² | AED 2 457 000 | AED 950 | |
| ksc - B - 640 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 552 ft² | AED 2 594 000 | AED 1 016 | |
| ksc - B - 642 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 552 ft² | AED 2 594 000 | AED 1 016 | |
| ksc - B - 625 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 552 ft² | AED 2 594 000 | AED 1 016 | |
| ksc - B - 629 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 552 ft² | AED 2 594 000 | AED 1 016 | |
| ksc - B - 634 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 552 ft² | AED 2 594 000 | AED 1 016 | |
| ksc - B - 641 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 552 ft² | AED 2 594 000 | AED 1 016 | |
| ksc - B - 619 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 598 ft² | AED 2 599 000 | AED 1 000 | |
| ksc - B - 213 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 788 000 | AED 1 100 | |
| ksc - B - 214 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 788 000 | AED 1 100 | |
| ksc - B - 310 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 788 000 | AED 1 100 | |
| ksc - B - 317 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 788 000 | AED 1 100 | |
| ksc - B - 320 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 788 000 | AED 1 100 | |
| ksc - B - 327 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 624 ft² | AED 2 824 000 | AED 1 076 | |
| ksc - B - 226 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 593 ft² | AED 2 845 000 | AED 1 097 | |
| ksc - B - 326 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 858 000 | AED 1 127 | |
| ksc - B - 318 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 928 000 | AED 1 155 | |
| ksc - B - 319 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 928 000 | AED 1 155 | |
| 4BR Townhouse | 4 bedrooms | Townhouse | 3 240 ft² | AED 2 940 000 | AED 907 | ||
| ksc - B - 309 | 3 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 3 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 2 535 ft² | AED 2 984 000 | AED 1 177 | |
| ksc - B - 623 | 4 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 4 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 3 316 ft² | AED 3 476 000 | AED 1 048 | |
| ksc - B - 626 | 4 Bedrooms in Khalid Bin Sultan City | 4 Bedrooms | Khalid Bin Sultan City | 3 316 ft² | AED 3 476 000 | AED 1 048 |
Показано 25 из 35 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Документы проекта
Брошюры
График оплаты
Payment Plan 398
Этап% от стоимости объекта
- 1Первый взнос10%
- 2В период строительства30%
- 3При передаче60%
Main
Этап% от стоимости объекта
- 1Первый взнос5%
- 2В период строительства35%
- 3При передаче60%
Запросить полный план оплаты для Khalid Bin Sultan City
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Beeah Developers.
- • Полный план оплаты + первый взнос
- • Доступные типы единиц и стартовые цены
- • Ранние предложения до публичного запуска
Часто задаваемые вопросы о Khalid Bin Sultan City
- Какова дата сдачи Khalid Bin Sultan City?
- Khalid Bin Sultan City запланирован к сдаче в Q4 2030.
- Какова стартовая цена Khalid Bin Sultan City?
- Цены начинаются от AED 1,850,000. Свяжитесь с нашей командой для текущей доступности.
- Кто застройщик Khalid Bin Sultan City?
- Khalid Bin Sultan City разрабатывается компанией Beeah Developers.
- Где расположен Khalid Bin Sultan City?
- Khalid Bin Sultan City расположен в Khalid Bin Sultan City, Rodhat Al Sidir, Sharjah, UAE.