Назад к предложениям застройщиковЗастройщикAlishaan DevelopmentsПрофиль застройщика
Parkgreen Residences
Liwan, Dubai, UAE
Сдача
Q3 2027
План оплаты
40%
60%
20% первоначальный взнос
О Parkgreen Residences
Parkgreen Residences by Alishaan Developments is a contemporary apartment project in Liwan, Dubai, planned as a single-building residential address with a calm, green outlook. The development is designed around well-planned homes, modern finishes and practical everyday living, offering residents a quieter setting within Dubai Land while remaining connected to the city’s expanding residential and r…
Планы этажей
Наличие
48 юнитов доступно
Наличие юнитов
48 юнитов, от AED 869 704
| Юнит | Планировка | Спальни | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG - 202 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 656 ft² | AED 869 704 | AED 1 326 |
| PG - 213 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 664 ft² | AED 879 972 | AED 1 325 |
| PG - 602 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 656 ft² | AED 886 113 | AED 1 351 |
| PG - 802 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 656 ft² | AED 886 113 | AED 1 351 |
| PG - 613 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 664 ft² | AED 896 576 | AED 1 350 |
| PG - 813 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 664 ft² | AED 913 179 | AED 1 375 |
| PG - 201 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 694 ft² | AED 920 186 | AED 1 326 |
| PG - 110 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 1 | 696 ft² | AED 921 617 | AED 1 324 |
| PG - 210 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 696 ft² | AED 921 617 | AED 1 324 |
| PG - 109 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 1 | 697 ft² | AED 922 902 | AED 1 324 |
| PG - 209 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 697 ft² | AED 922 902 | AED 1 324 |
| PG - 206 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 701 ft² | AED 929 037 | AED 1 325 |
| PG - 106 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 1 | 701 ft² | AED 929 037 | AED 1 325 |
| PG - 207 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 2 | 701 ft² | AED 929 461 | AED 1 326 |
| PG - 107 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 1 | 701 ft² | AED 929 461 | AED 1 326 |
| PG - 601 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 694 ft² | AED 937 548 | AED 1 351 |
| PG - 801 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 694 ft² | AED 937 548 | AED 1 351 |
| PG - 610 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 696 ft² | AED 939 006 | AED 1 349 |
| PG - 810 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 696 ft² | AED 939 006 | AED 1 349 |
| PG - 609 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 697 ft² | AED 940 316 | AED 1 349 |
| PG - 809 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 697 ft² | AED 940 316 | AED 1 349 |
| PG - 606 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 701 ft² | AED 946 566 | AED 1 350 |
| PG - 806 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 701 ft² | AED 946 566 | AED 1 350 |
| PG - 807 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 8 | 701 ft² | AED 946 998 | AED 1 351 |
| PG - 607 | 1 Bedroom in Parkgreen Residences | 1 Bedroom | Parkgreen Residences | 6 | 701 ft² | AED 946 998 | AED 1 351 |
Показано 25 из 48 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Документы проекта
Брошюры
График оплаты
Этап% от стоимости объекта
- 1Первый взнос20%
- 2В период строительства20%
- 3При передаче60%
Запросить полный план оплаты для Parkgreen Residences
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Alishaan Developments.
- • Полный план оплаты + первый взнос
- • Доступные типы единиц и стартовые цены
- • Ранние предложения до публичного запуска
Часто задаваемые вопросы о Parkgreen Residences
- Какова дата сдачи Parkgreen Residences?
- Parkgreen Residences запланирован к сдаче в Q3 2027.
- Какова стартовая цена Parkgreen Residences?
- Цены начинаются от AED 869,704. Свяжитесь с нашей командой для текущей доступности.
- Кто застройщик Parkgreen Residences?
- Parkgreen Residences разрабатывается компанией Alishaan Developments.
- Где расположен Parkgreen Residences?
- Parkgreen Residences расположен в Liwan, Dubai, UAE.