
От
AED 4,324,000
Сдача
Q4 2027
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%
Сдача
Q4 2027
10% первоначальный взнос
Ajmal Makan - Blue Beach Residence - Apartment is a residential development by Ajmal Makan in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifestyle d…
Продано 47%
Доступно 28 из 53 юнитов
28 юнитов, от AED 1 227 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-209 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 2 | 1 321 ft² | AED 1 227 000 | AED 929 |
| 2-309 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 3 | 1 321 ft² | AED 1 232 000 | AED 933 |
| 1-409 | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 4 | 1 321 ft² | AED 1 237 000 | AED 937 | |
| P-02 | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 0 | 1 488 ft² | AED 1 238 000 | AED 832 | |
| 1-104 | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 1 | 1 512 ft² | AED 1 262 000 | AED 835 | |
| 2-104 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 1 | 1 512 ft² | AED 1 262 000 | AED 835 |
| 1-204 | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 2 | 1 512 ft² | AED 1 272 000 | AED 841 | |
| 2-204 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 2 | 1 512 ft² | AED 1 272 000 | AED 841 |
| 2-304 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 3 | 1 512 ft² | AED 1 277 000 | AED 844 |
| 1-103 | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 1 | 1 521 ft² | AED 1 284 000 | AED 844 | |
| 2-103 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 1 | 1 521 ft² | AED 1 284 000 | AED 844 |
| 2-502 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 5 | 1 825 ft² | AED 1 287 000 | AED 705 |
| 2-303 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 3 | 1 521 ft² | AED 1 290 000 | AED 848 |
| P-01 | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 0 | 1 521 ft² | AED 1 310 000 | AED 861 | |
| 1-203 | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 2 | 1 728 ft² | AED 1 392 000 | AED 806 | |
| 2-403 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 4 | 1 728 ft² | AED 1 402 000 | AED 811 |
| 1-403 | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 4 | 1 728 ft² | AED 1 402 000 | AED 811 | |
| 1-201 | 3 Bedrooms | Blue Beach Residence | 2 | 1 999 ft² | AED 1 668 000 | AED 834 | |
| 2-301 | 3 Bedrooms in Blue Beach Residence | 3 Bedrooms | Blue Beach Residence | 3 | 1 999 ft² | AED 1 673 000 | AED 837 |
| 1-101 | 3 Bedrooms | Blue Beach Residence | 1 | 2 118 ft² | AED 1 710 000 | AED 808 | |
| 2-201 | 3 Bedrooms in Blue Beach Residence | 3 Bedrooms | Blue Beach Residence | 2 | 2 118 ft² | AED 1 720 000 | AED 812 |
| 1-301 | 3 Bedrooms | Blue Beach Residence | 3 | 2 118 ft² | AED 1 725 000 | AED 815 | |
| 2-501 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 5 | 2 977 ft² | AED 1 868 000 | AED 628 |
| 1-501 | 2 Bedrooms in Blue Beach Residence | 2 Bedrooms | Blue Beach Residence | 5 | 2 977 ft² | AED 1 868 000 | AED 628 |
| 2-107 | 3 Bedrooms in Blue Beach Residence | 3 Bedrooms | Blue Beach Residence | 1 | 2 426 ft² | AED 1 901 000 | AED 784 |
Показано 25 из 28 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Ajmal Makan.

От
AED 4,324,000
Сдача
Q4 2027
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%

От
AED 750,000
Сдача
Q1 2028
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
30%

От
AED 2,494,000
Сдача
Q1 2028
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
20%