
From
AED 2,118,777
Handover
Q3 2029
Payment Plan
60/40
Down Payment
5%
Handover
Q4 2029
10% down
Wasl - Boulevard Park 2 - Apartment is a residential development by Wasl in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifestyle destinations and ev…
62% sold
21 of 55 units available
21 units, from AED 1,555,000
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-215 | 1 Bedroom in Boulevard Park 2 | 1 Bedroom | Boulevard Park 2 | 2 | 936 ft² | AED 1,555,000 | AED 1,661 |
| C-105 | 1 Bedroom in Boulevard Park 2 | 1 Bedroom | Boulevard Park 2 | 1 | 1,028 ft² | AED 1,825,000 | AED 1,775 |
| D-107 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,259 ft² | AED 1,923,000 | AED 1,527 |
| D-108 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,262 ft² | AED 1,928,000 | AED 1,528 |
| D-104 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,263 ft² | AED 1,930,000 | AED 1,528 |
| C-108 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,261 ft² | AED 1,940,000 | AED 1,538 |
| E-113 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,289 ft² | AED 2,007,000 | AED 1,557 |
| C-214 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 2 | 1,288 ft² | AED 2,015,000 | AED 1,564 |
| C-103 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,292 ft² | AED 2,257,000 | AED 1,747 |
| E1-1705 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 17 | 1,295 ft² | AED 2,282,000 | AED 1,762 |
| E-208 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 2 | 1,676 ft² | AED 3,015,000 | AED 1,799 |
| E-209 | 2 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 2 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 2 | 1,679 ft² | AED 3,021,000 | AED 1,799 |
| D-103 | 3 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 3 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,876 ft² | AED 3,134,000 | AED 1,671 |
| D-102 | 3 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 3 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,960 ft² | AED 3,220,000 | AED 1,643 |
| D-204 | 3 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 3 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 2 | 1,959 ft² | AED 3,231,000 | AED 1,649 |
| C-106 | 3 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 3 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 1 | 1,866 ft² | AED 3,252,000 | AED 1,743 |
| D1-1901 | 3 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 3 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 19 | 2,846 ft² | AED 5,920,000 | AED 2,080 |
| E1-1902 | 3 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 3 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 19 | 2,890 ft² | AED 6,154,000 | AED 2,129 |
| E-002 | 3 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 3 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 3,540 ft² | AED 6,561,000 | AED 1,853 | |
| D-002 | 3 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 3 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 3,658 ft² | AED 6,734,000 | AED 1,841 | |
| E-005 | 4 Bedrooms in Boulevard Park 2 | 4 Bedrooms | Boulevard Park 2 | 4,255 ft² | AED 8,359,000 | AED 1,965 |
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Not available yet
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Wasl.

From
AED 2,118,777
Handover
Q3 2029
Payment Plan
60/40
Down Payment
5%

From
AED 1,520,000
Handover
Q4 2029
Payment Plan
10/5
Down Payment
10%

From
AED 2,556,000
Handover
Q4 2028
Payment Plan
40/60
Down Payment
5%

From
AED 5,678,777
Handover
Q4 2028
Payment Plan
80/20
Down Payment
10%