
From
AED 8,250,000
Handover
Q2 2028
Payment Plan
10/60
Down Payment
10%
Hydra Premier Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE
Handover
Q2 2028
10% down
One Development - One Residence - Apartment is a residential development by One Development in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifestyle …
47% sold
52 of 99 units available
52 units, from AED 1,275,000
| Unit | Layout | Beds | Type | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | Studio | Apartment | 470 ft² | AED 1,275,000 | AED 2,712 | |||
| 0% Commission 💥 Multiple Units Available 💥 Prime Location | Studio | One Residence | 470 ft² | AED 1,490,000 | AED 3,170 | |||
| 1511 | Studio in One Residence | Studio | One Residence | 15 | 470 ft² | AED 1,540,000 | AED 3,275 | |
| 1812 | Studio in One Residence | Studio | One Residence | 18 | 470 ft² | AED 1,610,000 | AED 3,429 | |
| 2315 | Studio in One Residence | Studio | One Residence | 23 | 470 ft² | AED 1,630,000 | AED 3,472 | |
| 2512 | Studio in One Residence | Studio | One Residence | 25 | 470 ft² | AED 1,650,000 | AED 3,514 | |
| 1BR Apartment | 1 bedroom | Apartment | 843 ft² | AED 1,850,000 | AED 2,194 | |||
| 0% Commission 💥 Last Remaining Unit 💥 Prime Location | 1 Bedroom | One Residence | 752 ft² | AED 2,350,000 | AED 3,125 | |||
| 2BR Apartment | 2 bedrooms | Apartment | 1,345 ft² | AED 2,500,000 | AED 1,859 | |||
| OR-104 | 2 Bedrooms in One Residence | 2 Bedrooms | One Residence | 1 | 1,919 ft² | AED 2,898,111 | AED 1,510 | |
| OR-105 | 2 Bedrooms in One Residence | 2 Bedrooms | One Residence | 1 | 1,919 ft² | AED 2,898,111 | AED 1,510 | |
| OR-102 | 2 Bedrooms in One Residence | 2 Bedrooms | One Residence | 1 | 1,931 ft² | AED 2,913,111 | AED 1,508 | |
| OR-914 | 2 Bedrooms in One Residence | 2 Bedrooms | One Residence | 9 | 1,907 ft² | AED 3,023,111 | AED 1,585 | |
| OR-106 | 2 Bedrooms in One Residence | 2 Bedrooms | One Residence | 1 | 2,062 ft² | AED 3,102,111 | AED 1,504 | |
| OR-108 | 2 Bedrooms in One Residence | 2 Bedrooms | One Residence | 1 | 2,171 ft² | AED 3,171,111 | AED 1,461 | |
| OR-107 | 2 Bedrooms in One Residence | 2 Bedrooms | One Residence | 1 | 2,179 ft² | AED 3,187,111 | AED 1,462 | |
| OR-1605 | 3 Bedrooms in One Residence | 3 Bedrooms | One Residence | 16 | 1,910 ft² | AED 3,369,111 | AED 1,764 | |
| OR-2105 | 3 Bedrooms in One Residence | 3 Bedrooms | One Residence | 21 | 1,911 ft² | AED 3,464,111 | AED 1,813 | |
| OR-1505 | 3 Bedrooms in One Residence | 3 Bedrooms | One Residence | 15 | 2,002 ft² | AED 3,470,111 | AED 1,733 | |
| OR-1405 | 3 Bedrooms in One Residence | 3 Bedrooms | One Residence | 14 | 2,071 ft² | AED 3,496,111 | AED 1,688 | |
| OR-2205 | 3 Bedrooms in One Residence | 3 Bedrooms | One Residence | 22 | 1,972 ft² | AED 3,578,111 | AED 1,815 | |
| OR-2005 | 3 Bedrooms in One Residence | 3 Bedrooms | One Residence | 20 | 2,041 ft² | AED 3,628,111 | AED 1,777 | |
| OR-101 | 2 Bedrooms in One Residence | 2 Bedrooms | One Residence | 1 | 2,402 ft² | AED 3,647,111 | AED 1,518 | |
| OR-2405 | 3 Bedrooms in One Residence | 3 Bedrooms | One Residence | 24 | 2,017 ft² | AED 3,689,111 | AED 1,829 | |
| OR-1905 | 3 Bedrooms in One Residence | 3 Bedrooms | One Residence | 19 | 2,149 ft² | AED 3,709,111 | AED 1,726 |
Showing 25 of 52 units
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Main
Main
Main
Payment Plan 746
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from Ginco Properties.