Spacious | Brand New | Prime Location |Furnished
Nobles Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Размещено: 13 июл. 2026 г.
Спальни
1
Ванные
2
Жилая площадь
769 ft²
Тип
Apartment
Запрашиваемая цена
AED 110,000
Детали объекта
Описание
Регулирование
Аналитика рынка
Как этот объект соотносится с недавними сделками в районе Business Bay
Медианная годовая аренда
Медианная аренда/кв.фут
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена/фут² по месяцам
Недавние сопоставимые сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | Nobles TowerНаиболее близкое | 1 | 769 кв. фут | AED 140 000 | 182 |
| 2024-12-19 | Nobles TowerМеньшая площадь | 1 | 769 кв. фут | AED 140 000 | 182 |
| 2024-12-12 | Westburry Tower 2 | 1 | 770 кв. фут | AED 61 000 | 79 |
| 2024-12-12 | Westburry Tower 2 | 1 | 770 кв. фут | AED 61 000 | 79 |
| 2024-12-05 | Westburry Tower 2 | 1 | 770 кв. фут | AED 61 000 | 79 |
| 2024-12-23 | Merano Tower | 1 | 771 кв. фут | AED 77 000 | 100 |
Завершённые сделки в Nobles Tower
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность сделок
300 продаж и 19 аренд за последние 12 месяцев
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | Nobles Tower | 1 | 846 кв. фут | AED 1 410 000 | 1 666 |
| 2024-12-27 | Nobles Tower | 1 | 846 кв. фут | AED 1 410 000 | 1 666 |
| 2024-12-27 | Nobles Tower | 1 | 846 кв. фут | AED 1 410 000 | 1 667 |
| 2024-12-25 | Nobles Tower | 1 | 910 кв. фут | AED 1 163 144 | 1 279 |
| 2024-12-25 | Nobles Tower | 2 | 1 190 кв. фут | AED 1 559 584 | 1 311 |
| 2024-12-25 | Nobles Tower | 2 | 1 190 кв. фут | AED 1 556 044 | 1 308 |
Завершённые сделки в районе Business Bay
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность в районе
7 768 продаж и 15 881 аренд за последние 12 месяцев
Строящееся и готовое
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Lumena by Omniyat | — | 5 668 кв. фут | AED 28 280 154 | 4 989 |
| 2026-07-10 | Burj Capital | — | 759 кв. фут | AED 2 616 000 | 3 449 |
| 2026-07-10 | Lumena Alta by Omniyat | — | 2 598 кв. фут | AED 15 632 000 | 6 017 |
| 2026-07-10 | Iris Bay | — | 1 557 кв. фут | AED 4 120 000 | 2 647 |
| 2026-07-10 | Clover Bay Tower | — | 938 кв. фут | AED 1 405 695 | 1 498 |
| 2026-07-10 | Lumena by Omniyat | — | 4 970 кв. фут | AED 26 819 013 | 5 396 |
Оценки основаны на завершённых сделках и не являются официальной оценкой. Данные на 2024-12-31.
Открыть все детали сделки
Похожие объявления в Business Bay

High Floor | Fully Furnished | Luxury Hotel Living
DAMAC Maison Aykon City, Aykon City, Business Bay, Dubai, UAE
AED 85,000

Brand New | Canal View | High Floor | Big Balcony
The Paragon by IGO, Business Bay, Dubai, UAE
AED 100,000

