Spacious 1BR| Open View | Vacant | Flexible Chequ
Regalia by Deyaar, Business Bay, Dubai, UAE
Размещено: 13 июл. 2026 г.
Спальни
1
Ванные
2
Жилая площадь
816 ft²
Тип
Apartment
Запрашиваемая цена
AED 110,000
Детали объекта
Описание
Регулирование
Аналитика рынка
Как этот объект соотносится с недавними сделками в районе Business Bay
Медианная годовая аренда
Медианная аренда/кв.фут
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена/фут² по месяцам
Недавние сопоставимые сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | The Cosmopolitan (Damac Maison)Наиболее близкое | 1 | 818 кв. фут | AED 81 000 | 99 |
| 2024-12-13 | The Cosmopolitan (Damac Maison) | 1 | 818 кв. фут | AED 81 000 | 99 |
| 2024-12-09 | The Cosmopolitan (Damac Maison) | 1 | 818 кв. фут | AED 85 000 | 104 |
| 2024-12-06 | Art XIV14Меньшая площадь | 1 | 814 кв. фут | AED 74 000 | 91 |
| 2024-11-29 | MBK Tower | 1 | 818 кв. фут | AED 66 412 | 81 |
| 2024-11-29 | MBK Tower | 1 | 818 кв. фут | AED 66 412 | 81 |
Завершённые сделки в Regalia by Deyaar
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность сделок
133 продаж и 0 аренд за последние 12 месяцев
Строящееся и готовое
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | Regalia by Deyaar | 1 | 714 кв. фут | AED 1 200 000 | 1 681 |
| 2024-12-30 | Regalia by Deyaar | 1 | 714 кв. фут | AED 1 200 000 | 1 681 |
| 2024-12-24 | Regalia by Deyaar | 1 | 813 кв. фут | AED 1 400 000 | 1 722 |
| 2024-12-24 | Regalia by Deyaar | 1 | 813 кв. фут | AED 1 400 000 | 1 722 |
| 2024-12-23 | Regalia by Deyaar | 1 | 687 кв. фут | AED 1 350 000 | 1 965 |
| 2024-12-23 | Regalia by Deyaar | 1 | 687 кв. фут | AED 1 350 000 | 1 965 |
Завершённые сделки в районе Business Bay
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность в районе
7 768 продаж и 15 881 аренд за последние 12 месяцев
Строящееся и готовое
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Lumena by Omniyat | — | 5 668 кв. фут | AED 28 280 154 | 4 989 |
| 2026-07-10 | Burj Capital | — | 759 кв. фут | AED 2 616 000 | 3 449 |
| 2026-07-10 | Lumena Alta by Omniyat | — | 2 598 кв. фут | AED 15 632 000 | 6 017 |
| 2026-07-10 | Iris Bay | — | 1 557 кв. фут | AED 4 120 000 | 2 647 |
| 2026-07-10 | Clover Bay Tower | — | 938 кв. фут | AED 1 405 695 | 1 498 |
| 2026-07-10 | Lumena by Omniyat | — | 4 970 кв. фут | AED 26 819 013 | 5 396 |
Оценки основаны на завершённых сделках и не являются официальной оценкой. Данные на 2024-12-25.
Открыть все детали сделки
Похожие объявления в Business Bay

High Floor | Fully Furnished | Luxury Hotel Living
DAMAC Maison Aykon City, Aykon City, Business Bay, Dubai, UAE
AED 85,000

Brand New | Canal View | High Floor | Big Balcony
The Paragon by IGO, Business Bay, Dubai, UAE
AED 100,000

