Private Pool | Vacant | Beach Access
The Crescent, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Размещено: 13 июл. 2026 г.
Спальни
4
Ванные
6
Жилая площадь
4,039 ft²
Тип
Villa
Запрашиваемая цена
AED 1,500,000
Детали объекта
Описание
Регулирование
Аналитика рынка
Как этот объект соотносится с недавними сделками в районе Palm Jumeirah
Медианная годовая аренда
Медианная аренда/кв.фут
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена/фут² по месяцам
Недавние сопоставимые сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | The Royal Atlantis Resort & ResidencesНаиболее близкое | 4 | 4 129 кв. фут | AED 2 000 000 | 484 |
| 2024-11-29 | The Royal Atlantis Resort & Residences | 4 | 4 129 кв. фут | AED 2 000 000 | 484 |
| 2024-08-22 | Golden Mile 1Меньшая площадь | 4 | 3 946 кв. фут | AED 350 000 | 89 |
| 2024-03-01 | The Royal Atlantis Resort & Residences | 4 | 4 147 кв. фут | AED 3 000 000 | 723 |
| 2024-09-06 | The Fairmont Palm Residence North | 4 | 4 181 кв. фут | AED 840 000 | 201 |
| 2024-06-19 | Kempinski Palm ResidenceМеньшая площадь | 4 | 3 854 кв. фут | AED 547 500 | 142 |
Завершённые сделки в The Crescent
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность сделок
114 продаж и 325 аренд за последние 12 месяцев
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | Th8 | 1 | 1 013 кв. фут | AED 3 600 000 | 3 554 |
| 2024-12-30 | Kempinski Palm Residence | 2 | 1 758 кв. фут | AED 4 350 000 | 2 474 |
| 2024-12-30 | Kempinski Palm Residence | 2 | 1 758 кв. фут | AED 4 350 000 | 2 474 |
| 2024-12-30 | Th8 | 1 | 1 013 кв. фут | AED 3 600 000 | 3 554 |
| 2024-12-30 | Kempinski Palm Residence | 2 | 1 758 кв. фут | AED 4 350 000 | 2 474 |
| 2024-12-30 | The 8 | 1 | 1 012 кв. фут | AED 3 600 000 | 3 557 |
Завершённые сделки в районе Palm Jumeirah
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность в районе
1 825 продаж и 5 197 аренд за последние 12 месяцев
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | Serenia Living Tower 1 | 2 | 2 028 кв. фут | AED 9 500 000 | 4 685 |
| 2024-12-13 | The Palm Tower | 1 | 1 055 кв. фут | AED 4 000 000 | 3 792 |
| 2024-12-13 | The Fairmont Palm Residence South | 2 | 1 995 кв. фут | AED 5 200 000 | 2 607 |
| 2024-12-13 | Jash Hamad | 3 | 2 224 кв. фут | AED 4 200 000 | 1 888 |
| 2024-12-13 | Al Khushkar | 3 | 2 218 кв. фут | AED 4 525 000 | 2 040 |
| 2024-12-13 | Muraba Residence | 2 | 1 980 кв. фут | AED 7 935 935 | 4 008 |
Оценки основаны на завершённых сделках и не являются официальной оценкой. Данные на 2024-12-31.
Открыть все детали сделки
Похожие объявления в Palm Jumeirah

Luxury 2BR| Panoramic Sea View |Beachfront Living
Serenia Living, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
AED 500,000

Fully Upgraded |Private Sauna |Sea View Burj View
Palm Jumeirah, Dubai, UAE
AED 260,000

