Prime Business Bay Location | Furnished | Balcony
Mayfair Tower, Business Bay, Dubai, UAE
Размещено: 07 авг. 2026 г.
Спальни
1
Ванные
1
Жилая площадь
804 ft²
Тип
Apartment
Запрашиваемая цена
AED 65,000
Детали объекта
Описание
Регулирование
Аналитика рынка
Как этот объект соотносится с недавними сделками в районе Business Bay
Медианная годовая аренда
Медианная аренда/кв.фут
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена/фут² по месяцам
Недавние сопоставимые сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | Tiara East TowerНаиболее близкое | 1 | 804 кв. фут | AED 71 661 | 89 |
| 2024-12-26 | Tiara East Tower | 1 | 804 кв. фут | AED 71 661 | 89 |
| 2024-12-19 | Tiara East Tower | 1 | 804 кв. фут | AED 107 999 | 134 |
| 2024-12-19 | Tiara East Tower | 1 | 804 кв. фут | AED 107 999 | 134 |
| 2024-12-14 | Mayfair TowerМеньшая площадь | 1 | 804 кв. фут | AED 74 500 | 93 |
| 2024-12-14 | Mayfair TowerМеньшая площадь | 1 | 804 кв. фут | AED 74 500 | 93 |
Завершённые сделки в Mayfair Tower
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность сделок
40 продаж и 142 аренд за последние 12 месяцев
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | Mayfair Tower | 1 | 569 кв. фут | AED 900 000 | 1 582 |
| 2024-11-01 | Mayfair Tower | 1 | 627 кв. фут | AED 940 000 | 1 499 |
| 2024-11-01 | Mayfair Tower | 1 | 627 кв. фут | AED 940 000 | 1 499 |
| 2024-10-31 | Mayfair Tower | 1 | 804 кв. фут | AED 975 000 | 1 213 |
| 2024-10-31 | Mayfair Tower | 1 | 574 кв. фут | AED 800 000 | 1 394 |
| 2024-10-31 | Mayfair Tower | 1 | 574 кв. фут | AED 800 000 | 1 394 |
Завершённые сделки в районе Business Bay
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность в районе
7 768 продаж и 15 881 аренд за последние 12 месяцев
Строящееся и готовое
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Lumena by Omniyat | — | 5 668 кв. фут | AED 28 280 154 | 4 989 |
| 2026-07-10 | Burj Capital | — | 759 кв. фут | AED 2 616 000 | 3 449 |
| 2026-07-10 | Lumena Alta by Omniyat | — | 2 598 кв. фут | AED 15 632 000 | 6 017 |
| 2026-07-10 | Iris Bay | — | 1 557 кв. фут | AED 4 120 000 | 2 647 |
| 2026-07-10 | Clover Bay Tower | — | 938 кв. фут | AED 1 405 695 | 1 498 |
| 2026-07-10 | Lumena by Omniyat | — | 4 970 кв. фут | AED 26 819 013 | 5 396 |
Оценки основаны на завершённых сделках и не являются официальной оценкой. Данные на 2024-12-31.
Открыть все детали сделки
Похожие объявления в Business Bay

High Floor | Fully Furnished | Luxury Hotel Living
DAMAC Maison Aykon City, Aykon City, Business Bay, Dubai, UAE
AED 85,000

Brand New | Canal View | High Floor | Big Balcony
The Paragon by IGO, Business Bay, Dubai, UAE
AED 100,000

