Near Pool | Bright and Spacious | Ready
Talia, The Valley by Emaar, Dubai, UAE
Размещено: 07 авг. 2026 г.
Спальни
4
Ванные
4
Жилая площадь
2,771 ft²
Размер участка
2,283 ft²
Запрашиваемая цена
AED 165,000
Детали объекта
Описание
Регулирование
Аналитика рынка
Как этот объект соотносится с недавними сделками в районе The Valley by Emaar
Медианная годовая аренда
Медианная аренда/кв.фут
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена/фут² по месяцам
Недавние сопоставимые сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | EdenНаиболее близкое | 4 | 2 772 кв. фут | AED 170 000 | 61 |
| 2024-06-07 | Eden | 4 | 2 772 кв. фут | AED 182 000 | 66 |
| 2024-06-03 | Eden | 4 | 2 772 кв. фут | AED 175 000 | 63 |
| 2024-05-09 | Eden | 4 | 2 772 кв. фут | AED 170 000 | 61 |
| 2024-10-06 | EdenМеньшая площадь | 4 | 2 767 кв. фут | AED 170 000 | 61 |
| 2024-05-01 | EdenМеньшая площадь | 4 | 2 767 кв. фут | AED 170 000 | 61 |
Завершённые сделки в Talia
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность сделок
76 продаж и 0 аренд за последние 12 месяцев
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | Talia | 3 | 1 924 кв. фут | AED 2 300 000 | 1 195 |
| 2024-12-26 | Talia | 3 | 1 904 кв. фут | AED 2 300 000 | 1 208 |
| 2024-12-26 | Talia | 3 | 1 924 кв. фут | AED 2 300 000 | 1 195 |
| 2024-12-24 | Talia | 3 | 1 924 кв. фут | AED 2 330 000 | 1 211 |
| 2024-12-24 | Talia | 3 | 1 904 кв. фут | AED 2 330 000 | 1 224 |
| 2024-12-24 | Talia | 3 | 1 924 кв. фут | AED 2 330 000 | 1 211 |
Завершённые сделки в районе The Valley by Emaar
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность в районе
3 230 продаж и 196 аренд за последние 12 месяцев
Строящееся и готовое
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | Velora 2 | 4 | 2 732 кв. фут | AED 3 496 888 | 1 280 |
| 2024-12-13 | Velora 2 | 4 | 2 732 кв. фут | AED 3 427 888 | 1 255 |
| 2024-12-13 | Avena | 4 | 3 688 кв. фут | AED 4 478 888 | 1 214 |
| 2024-12-13 | Velora 2 | 3 | 2 460 кв. фут | AED 2 905 590 | 1 181 |
| 2024-12-13 | Avena | 4 | 3 685 кв. фут | AED 4 491 888 | 1 219 |
| 2024-12-13 | Velora 2 | 4 | 2 732 кв. фут | AED 3 445 888 | 1 262 |
Оценки основаны на завершённых сделках и не являются официальной оценкой. Данные на 2024-12-31.
Открыть все детали сделки
Похожие объявления в The Valley by Emaar

Close to Park | Multiple Options | Single Row
Orania, The Valley by Emaar, Dubai, UAE
AED 128,000

Near Pavilion | Single Row | Vacant
Nara, The Valley by Emaar, Dubai, UAE
AED 140,000

