CANAL VIEW|PRIME LOCATION|EMAAR BUILDING
Park Island, Dubai Marina, Dubai, UAE
Размещено: 13 июл. 2026 г.
Спальни
1
Ванные
2
Жилая площадь
932 ft²
Тип
Apartment
Запрашиваемая цена
AED 110,000
Детали объекта
Описание
Регулирование
Аналитика рынка
Как этот объект соотносится с недавними сделками в районе Dubai Marina
Медианная годовая аренда
Медианная аренда/кв.фут
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена/фут² по месяцам
Недавние сопоставимые сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | Blakely TowerНаиболее близкое | 1 | 932 кв. фут | AED 84 893 | 91 |
| 2024-12-21 | Blakely TowerМеньшая площадь | 1 | 932 кв. фут | AED 84 893 | 91 |
| 2024-12-20 | Blakely TowerМеньшая площадь | 1 | 932 кв. фут | AED 84 000 | 90 |
| 2024-12-16 | Zumurud TowerМеньшая площадь | 1 | 931 кв. фут | AED 102 000 | 110 |
| 2024-12-09 | Zumurud TowerМеньшая площадь | 1 | 931 кв. фут | AED 72 148 | 77 |
| 2024-12-09 | Zumurud TowerМеньшая площадь | 1 | 931 кв. фут | AED 72 148 | 77 |
Завершённые сделки в Park Island
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность сделок
75 продаж и 426 аренд за последние 12 месяцев
Строящееся и готовое
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | Sanibel Tower | 1 | 922 кв. фут | AED 2 050 000 | 2 223 |
| 2024-12-27 | Sanibel Tower | 1 | 922 кв. фут | AED 2 050 000 | 2 223 |
| 2024-12-27 | Sanibel Tower | 1 | 922 кв. фут | AED 2 050 000 | 2 223 |
| 2024-12-20 | Blakely Tower | 2 | 1 463 кв. фут | AED 2 600 000 | 1 777 |
| 2024-12-20 | Blakely Tower | 2 | 1 463 кв. фут | AED 2 600 000 | 1 777 |
| 2024-12-20 | Blakely Tower | 2 | 1 463 кв. фут | AED 2 600 000 | 1 777 |
Завершённые сделки в районе Dubai Marina
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
Медианная цена/фут² по месяцам
Активность в районе
5 292 продаж и 16 175 аренд за последние 12 месяцев
Первичка и перепродажа
Недавние сделки
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | Franck Muller Vanguard | 1 | 976 кв. фут | AED 2 434 888 | 2 495 |
| 2024-12-14 | Franck Muller Vanguard | Студия | 638 кв. фут | AED 1 704 888 | 2 672 |
| 2024-12-14 | Franck Muller Vanguard | 1 | 947 кв. фут | AED 2 490 888 | 2 630 |
| 2024-12-14 | Franck Muller Vanguard | 1 | 976 кв. фут | AED 2 222 888 | 2 278 |
| 2024-12-14 | Franck Muller Vanguard | 1 | 778 кв. фут | AED 2 007 888 | 2 581 |
| 2024-12-14 | Franck Muller Vanguard | 1 | 995 кв. фут | AED 2 578 888 | 2 592 |
Оценки основаны на завершённых сделках и не являются официальной оценкой. Данные на 2024-12-31.
Открыть все детали сделки
Похожие объявления в Dubai Marina

Sky Line View | Furnished |Close to Metro | New
Marina Living, Dubai Marina, Dubai, UAE
AED 130,000

Near to the Metro | Vacant | Multiple Cheques
Marina Diamonds, Dubai Marina, Dubai, UAE
AED 100,000

