Назад к предложениям застройщиковЗастройщикSiadahПрофиль застройщика
Yas Beach Residence
Yas Island, Abu Dhabi, UAE
Сдача
Q1 2027
План оплаты
35%
65%
10% первоначальный взнос
О Yas Beach Residence
Yas Beach Residence is a premium, mid-rise waterfront development by Siadah Development, situated in the highly sought-after Yas Bay district on Yas Island, Abu Dhabi. Rising 11 storeys high across two interconnected residential towers, the complex features a total of 371 luxury properties. The diverse collection includes studios, one- to four-bedroom apartments, and expansive multi-bedroom duplex…
Планы этажей
Наличие
Продано 15%
Доступно 44 из 52 юнитов
Наличие юнитов
44 юнита, от AED 750 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Тип | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBR-A216 | Studio in Yas Beach Residence | Studio | Apartment | Yas Beach Residence | 2 | 489 ft² | AED 750 000 | AED 1 534 |
| YBR-A235 | 1 Bedroom in Yas Beach Residence | 1 Bedroom | Apartment | Yas Beach Residence | 2 | 745 ft² | AED 1 100 000 | AED 1 476 |
| YBR-A335 | 1 Bedroom in Yas Beach Residence | 1 Bedroom | Apartment | Yas Beach Residence | 3 | 742 ft² | AED 1 100 000 | AED 1 483 |
| YBR-A230 | 1 Bedroom in Yas Beach Residence | 1 Bedroom | Apartment | Yas Beach Residence | 2 | 757 ft² | AED 1 100 000 | AED 1 453 |
| YBR-A502 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 5 | 2 091 ft² | AED 4 182 000 | AED 2 000 |
| YBR-A343 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 3 | 2 092 ft² | AED 4 183 400 | AED 2 000 |
| YBR-A301 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 3 | 2 092 ft² | AED 4 183 400 | AED 2 000 |
| YBR-A302 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 3 | 2 092 ft² | AED 4 183 400 | AED 2 000 |
| YBR-A201 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 2 | 2 096 ft² | AED 4 191 040 | AED 2 000 |
| YBR-A402 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 4 | 2 096 ft² | AED 4 191 040 | AED 2 000 |
| YBR-A719 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 7 | 2 238 ft² | AED 4 475 640 | AED 2 000 |
| YBR-A010 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 1 805 ft² | AED 4 513 300 | AED 2 500 | |
| YBR-A012 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 1 805 ft² | AED 4 513 575 | AED 2 501 | |
| YBR-A009 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 2 274 ft² | AED 4 546 960 | AED 2 000 | |
| YBR-A817 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 8 | 2 310 ft² | AED 4 619 000 | AED 2 000 |
| YBR-A620 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 6 | 2 314 ft² | AED 4 628 480 | AED 2 000 |
| YBR-B620 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 6 | 2 314 ft² | AED 4 628 480 | AED 2 000 |
| YBR-B718 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 7 | 2 386 ft² | AED 4 771 860 | AED 2 000 |
| YBR-A720 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 7 | 2 386 ft² | AED 4 771 860 | AED 2 000 |
| YBR-A818 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 8 | 2 458 ft² | AED 4 915 020 | AED 2 000 |
| YBR-B818 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 8 | 2 458 ft² | AED 4 915 020 | AED 2 000 |
| YBR-A910 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 9 | 2 529 ft² | AED 5 058 380 | AED 2 000 |
| YBR—B910 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 9 | 2 529 ft² | AED 5 058 380 | AED 2 000 |
| YBR-A259 | 3 Bedrooms in Yas Beach Residence | 3 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 2 | 2 603 ft² | AED 5 205 000 | AED 2 000 |
| YBR-A445 | 2 Bedrooms in Yas Beach Residence | 2 Bedrooms | Apartment | Yas Beach Residence | 4 | 2 190 ft² | AED 5 238 800 | AED 2 392 |
Показано 25 из 44 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Документы проекта
Брошюры
График оплаты
Этап% от стоимости объекта
- 1Первый взнос10%
2В период строительства3 платежа25%
- On Booking10%
- After Booking25%
- Upon Handover65%
- Платежи согласно данным застройщика
3При передаче3 платежа65%
- On Booking10%
- After Booking25%
- Upon Handover65%
- Платежи согласно данным застройщика
Запросить полный план оплаты для Yas Beach Residence
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Siadah.
- • Полный план оплаты + первый взнос
- • Доступные типы единиц и стартовые цены
- • Ранние предложения до публичного запуска
Часто задаваемые вопросы о Yas Beach Residence
- Какова дата сдачи Yas Beach Residence?
- Yas Beach Residence запланирован к сдаче в Q1 2027.
- Какова стартовая цена Yas Beach Residence?
- Цены начинаются от AED 750,000. Свяжитесь с нашей командой для текущей доступности.
- Кто застройщик Yas Beach Residence?
- Yas Beach Residence разрабатывается компанией Siadah.
- Где расположен Yas Beach Residence?
- Yas Beach Residence расположен в Yas Island, Abu Dhabi, UAE.