
Verdana IX
ReportageОт
AED 931,811
Сдача
Q2 2029
План оплаты
30/70
Первоначальный взнос
20%
Khalifa City, Abu Dhabi, UAE
Сдача
Q3 2028
10% первоначальный взнос
Reportage - Reportage Village Khalifa City - Townhouse is a residential development by Reportage in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifes…
Продано 64%
Доступно 42 из 116 юнитов
42 юнита, от AED 4 434 120
| Юнит | Планировка | Спальни | Здание | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1-TH-245 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-201 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-190 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-197 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-198 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-199 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-194 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-211 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-214 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-216 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-247 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-244 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-196 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-248 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-243 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-195 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-246 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-249 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-238 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-239 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-241 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-240 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-242 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-191 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
| K1-TH-192 | 3 Bedrooms in Reportage Village Khalifa City | 3 Bedrooms | Reportage Village Khalifa City | 4 075 ft² | AED 4 434 120 | AED 1 088 |
Показано 25 из 42 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Reportage.

От
AED 931,811
Сдача
Q2 2029
План оплаты
30/70
Первоначальный взнос
20%

От
AED 4,370,889
Сдача
Q2 2029
План оплаты
30/70
Первоначальный взнос
20%

От
AED 7,740,000
Сдача
Q4 2028
План оплаты
76/24
Первоначальный взнос
30%

От
AED 3,206,905
Сдача
Q4 2028
План оплаты
64/36
Первоначальный взнос
10%