
Elire by Qube
Qube DevelopmentОт
AED 2,500,000
Сдача
Q3 2028
План оплаты
30/70
Первоначальный взнос
—
Arisha Terraces, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Сдача
Q3 2027
Arisha Terraces is a boutique residential project by QUBE Development in Dubai Studio City, featuring 419 studios and 1–2BR apartments across four low-rise buildings. Residences offer 3m ceilings, floor-to-ceiling windows, Bosch-equipped kitchens, terraces, and smart home systems. The project includes rooftop gardens, solar panels, co-working spaces, padel courts, cinema, yoga studio, pools, and w…
Продано 52%
Доступно 44 из 91 юнитов
44 юнита, от AED 559 000
| Юнит | Планировка | Спальни | Тип | Здание | Этаж | Площадь | Цена | За ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Apartment | Studio | Apartment | 337 ft² | AED 559 000 | AED 1 659 | |||
| B3-401 | Studio in Arisha Terraces | Studio | Arisha Terraces | 4 | 525 ft² | AED 906 000 | AED 1 726 | |
| B3-601 | Studio in Arisha Terraces | Studio | Arisha Terraces | 6 | 548 ft² | AED 908 000 | AED 1 657 | |
| 1BR Apartment | 1 bedroom | Apartment | 538 ft² | AED 910 000 | AED 1 691 | |||
| B3-501 | Studio in Arisha Terraces | Studio | Arisha Terraces | 5 | 581 ft² | AED 1 013 000 | AED 1 744 | |
| B2-605 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 6 | 948 ft² | AED 1 309 680 | AED 1 382 | |
| B1-604 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 6 | 924 ft² | AED 1 341 300 | AED 1 452 | |
| B3-105 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 1 | 902 ft² | AED 1 384 140 | AED 1 535 | |
| B4-502 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 5 | 1 011 ft² | AED 1 416 780 | AED 1 401 | |
| B3-103 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 1 | 896 ft² | AED 1 417 800 | AED 1 582 | |
| B2-515 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 5 | 973 ft² | AED 1 418 820 | AED 1 458 | |
| B3-203 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 2 | 897 ft² | AED 1 424 940 | AED 1 589 | |
| B3-503 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 5 | 905 ft² | AED 1 424 940 | AED 1 575 | |
| B2-201 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 2 | 874 ft² | AED 1 425 960 | AED 1 632 | |
| B3-609 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 6 | 899 ft² | AED 1 430 040 | AED 1 591 | |
| B2-301 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 3 | 873 ft² | AED 1 432 080 | AED 1 640 | |
| B1-612 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 6 | 965 ft² | AED 1 434 120 | AED 1 486 | |
| B3-305 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 3 | 899 ft² | AED 1 451 460 | AED 1 615 | |
| B3-710 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 7 | 987 ft² | AED 1 460 640 | AED 1 480 | |
| B4-601 | 1 Bedroom in Arisha Terraces | 1 Bedroom | Arisha Terraces | 6 | 1 044 ft² | AED 1 464 720 | AED 1 403 | |
| 2BR Apartment | 2 bedrooms | Apartment | 1 012 ft² | AED 1 500 000 | AED 1 482 | |||
| B3-110 | 2 Bedrooms in Arisha Terraces | 2 Bedrooms | Arisha Terraces | 1 | 1 063 ft² | AED 1 756 440 | AED 1 652 | |
| B3-202 | 2 Bedrooms in Arisha Terraces | 2 Bedrooms | Arisha Terraces | 2 | 1 122 ft² | AED 1 758 480 | AED 1 567 | |
| B3-102 | 2 Bedrooms in Arisha Terraces | 2 Bedrooms | Arisha Terraces | 1 | 1 128 ft² | AED 1 759 500 | AED 1 560 | |
| B2-711 | 2 Bedrooms in Arisha Terraces | 2 Bedrooms | Arisha Terraces | 7 | 1 085 ft² | AED 1 817 028 | AED 1 675 |
Показано 25 из 44 юнитов
Цены и площади — опубликованные застройщиком данные, а не коммерческое предложение.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Qube Development.

От
AED 2,500,000
Сдача
Q3 2028
План оплаты
30/70
Первоначальный взнос
—

От
AED 3,352,148
Сдача
Q1 2028
План оплаты
60/40
Первоначальный взнос
10%