
From
AED 5,220,434
Handover
Q4 2027
Payment Plan
100/0
Down Payment
20%
The World Islands, Dubai, UAE
Handover
Q4 2026
20% down
Hotel London is a residential development by The Heart of Europe in Dubai, offering contemporary homes with practical layouts, open views and access to nearby retail and leisure destinations. The project combines modern architecture, shared amenities and a connected community setting. Residents benefit from convenient links to Dubai’s major roads, established lifestyle destinations and everyday s…
74% sold
18 of 70 units available
18 units, from AED 1,816,170
| Unit | Layout | Beds | Building | Floor | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOE-7-210 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 2 | 605 ft² | AED 1,816,170 | AED 3,004 |
| THOE-7-211 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 2 | 605 ft² | AED 1,816,170 | AED 3,004 |
| THOE-7-115 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 1 | 606 ft² | AED 1,819,680 | AED 3,004 |
| THOE-7-110 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 1 | 606 ft² | AED 1,820,070 | AED 3,004 |
| THOE-7-116 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 1 | 606 ft² | AED 1,820,070 | AED 3,004 |
| THOE-7-214 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 2 | 606 ft² | AED 1,820,070 | AED 3,004 |
| THOE-7-123 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 1 | 607 ft² | AED 1,820,070 | AED 2,998 |
| THOE-7-222 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 2 | 607 ft² | AED 1,820,070 | AED 2,998 |
| THOE-7-106 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 1 | 606 ft² | AED 1,820,070 | AED 3,004 |
| THOE-7-218 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 2 | 607 ft² | AED 1,823,160 | AED 3,003 |
| THOE-7-303 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 3 | 607 ft² | AED 1,823,160 | AED 3,003 |
| THOE-7-207 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 2 | 608 ft² | AED 1,825,140 | AED 3,000 |
| THOE-7-203 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 2 | 607 ft² | AED 1,827,030 | AED 3,010 |
| THOE-7-121 | Studio in Hotel London | Studio | Hotel London | 1 | 630 ft² | AED 1,904,940 | AED 3,022 |
| THOE-7-208 | 1 Bedroom in Hotel London | 1 Bedroom | Hotel London | 2 | 1,287 ft² | AED 3,861,030 | AED 3,001 |
| THOE-7-108 | 1 Bedroom in Hotel London | 1 Bedroom | Hotel London | 1 | 1,290 ft² | AED 3,872,670 | AED 3,001 |
| THOE-7-213 | 1 Bedroom in Hotel London | 1 Bedroom | Hotel London | 2 | 1,378 ft² | AED 4,133,130 | AED 2,999 |
| THOE-7-113 | 1 Bedroom in Hotel London | 1 Bedroom | Hotel London | 1 | 1,381 ft² | AED 4,144,740 | AED 3,002 |
Prices and sizes are the developer’s published figures and are not a quote.
Our team will send you the complete payment schedule, floor plans and current offer from The Heart of Europe.