
От
AED 928,000
Сдача
Q3 2027
План оплаты
40/60
Первоначальный взнос
10%
Освобождение DLD
—
Скидка
—
Сдача
Q3 2027
После сдачи
—
10% первоначальный взнос
Parkwood Residences is a five-storey residential building under development in JVC District 14, Jumeirah Village Circle, Dubai.
Пока недоступно
Пока недоступно
Пока недоступно
10/40/50 Payment Plan
Завершённые сделки в Parkwood Residences
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
83 продаж и 0 аренд за последние 12 месяцев
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | Parkwood Residences | 1 | 835 кв. фут | AED 912 718 | 1 094 |
| 2024-12-05 | Parkwood Residences | 3 | 1 723 кв. фут | AED 1 721 308 | 999 |
| 2024-12-05 | Parkwood Residences | 3 | 1 842 кв. фут | AED 1 836 945 | 997 |
| 2024-12-04 | Parkwood Residences | 2 | 1 641 кв. фут | AED 1 449 348 | 883 |
| 2024-11-27 | Parkwood Residences | 2 | 1 218 кв. фут | AED 1 426 294 | 1 171 |
| 2024-11-26 | Parkwood Residences | 1 | 797 кв. фут | AED 860 871 | 1 080 |
Завершённые сделки в районе Jumeirah Village Circle (JVC)
Медианная цена продажи/кв.фут
Медианная цена продажи
Валовая доходность аренды
Медианная годовая аренда
21 833 продаж и 24 233 аренд за последние 12 месяцев
| Дата | Здание | Спальни | Площадь | Цена | AED/кв.фут |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | Neva Residences | Студия | 520 кв. фут | AED 554 553 | 1 067 |
| 2024-12-13 | Binghatti Apex | Студия | 431 кв. фут | AED 500 000 | 1 161 |
| 2024-12-13 | Binghatti Phantom | 1 | 912 кв. фут | AED 1 651 500 | 1 811 |
| 2024-12-13 | Samana Manhattan 2 | 2 | 1 322 кв. фут | AED 1 627 128 | 1 231 |
| 2024-12-13 | Binghatti Orchid | 2 | 1 655 кв. фут | AED 1 800 000 | 1 087 |
| 2024-12-13 | Neva Residences | 1 | 842 кв. фут | AED 806 255 | 958 |
Оценки основаны на завершённых сделках и не являются официальной оценкой. Данные на 2024-12-31.
Наша команда отправит вам полный график оплаты, планировки и текущее предложение от Arabian Gulf Properties.